نرخ ارز و بنزین و نفت و گاز و طلا ـ پنجشنبه دوم فوریه
سلام تورنتو آنلاین ـ قیمت بعضی از اقلام شاخص اقتصادی را در ظهر پنجشنبه در مقایسه با روز قبل در زیر ملاحظه می کنید.
چهارشنبه اول فوریه | پنجشنبه دوم فوریه | |
دلار کانادا : | ۳۳,۵۲۰ تومان ایران | ۳۳،۸۱۰تومان ایران |
دلار آمریکا : | ۴۴،۶۷۰تومان ایران | ۴۴،۹۵۰تومان ایران |
طلا: هر اونس | ۱,۹۲۵ دلار آمریکا | ۱,۹۱۲ دلار آمریکا |
نقره: هر اونس | ۲۳.۴۳ دلار آمریکا | ۲۳.۳۸ آمریکا |
دلار کانادا: | ۷۴.۹۴ سنت آمریکا | ۷۵.۰۷ سنت آمریکا |
نفت: هر بشکه | ۷۷ دلار آمریکا | ۷۶ دلار آمریکا |
گاز طبیعی: هر یک میلیون بی تی یو | ۲.۴۹ دلار آمریکا | ۲.۵۷ دلار آمریکا |
بنزین در تورنتو: هر لیتر | ۱۴۷.۹ سنت کانادا | ۱۴۹.۹ سنت کانادا |
بنزین در ونکوور: هر لیتر | ۱۷۵.۹ سنت کانادا | ۱۷۵.۹ سنت کانادا |
بنزین در مونترال: هر لیتر | ۱۵۷.۹ سنت کانادا | ۱۵۷.۹ سنت کانادا |
بنزین در ادمونتون: هر لیتر | ۱۲۱.۹ سنت کانادا | ۱۲۱.۹ سنت کانادا |
بیت کوین: | ۳۰,۷۴۰ دلار کانادا | ۳۱,۹۲۰ دلار کانادا |
اتریوم: | ۲,۱۱۰ دلار کانادا | ۲,۲۴۰ دلار کانادا |
شاخص سهام داو جونز Dow Jones نیویورک: | ۳۳,۷۴۰ واحد | ۳۳,۹۷۵ واحد |
شاخص سهام تورنتو (TSX): | ۲۰,۶۰۰ واحد | ۲۰,۷۸۵ واحد |
آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.
Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=177833