نرخ ارز و بنزین و نفت و گاز و طلا ـ سهشنبه ۱۲ دسامبر
سلام تورنتو آنلاین ـ قیمت بعضی از اقلام شاخص اقتصادی را در ظهر سهشنبه ۱۲ دسامبر در مقایسه با روز قبل در زیر ملاحظه میکنید.
دوشنبه ۱۱ دسامبر | سهشنبه ۱۲ دسامبر | |
دلار کانادا: | ۳۷,۶۰۰ تومان ایران | ۳۷,۶۰۰ تومان ایران |
دلار آمریکا: | ۵۱,۵۴۰ تومان ایران | ۵۱,۵۴۰ تومان ایران |
طلا: هر اونس | ۱,۹۸۰ دلار آمریکا | ۱,۹۸۲ دلار آمریکا |
نقره: هر اونس | ۲۲.۷۶ دلار آمریکا | ۲۲.۷۶ دلار آمریکا |
دلار کانادا: | ۷۳.۶۶ سنت آمریکا | ۷۳.۵۱ سنت آمریکا |
نفت: هر بشکه | ۷۱ دلار آمریکا | ۶۹ دلار آمریکا |
گاز طبیعی: هر یک میلیون بی تی یو | ۲.۳۱ دلار آمریکا | ۲.۳۸ دلار آمریکا |
بنزین در تورنتو: هر لیتر | ۱۴۲.۹ سنت کانادا | ۱۴۲.۹ سنت کانادا |
بنزین در ونکوور: هر لیتر | ۱۶۸.۹ سنت کانادا | ۱۶۷.۹ سنت کانادا |
بنزین در مونترال: هر لیتر | ۱۵۳.۹ سنت کانادا | ۱۵۳.۹ سنت کانادا |
بنزین در ادمونتون: هر لیتر | ۱۱۱.۹ سنت کانادا | ۱۰۹.۹ سنت کانادا |
بیت کوین: | ۵۶,۵۲۵ دلار کانادا | ۵۶,۰۲۵ دلار کانادا |
اتریوم: | ۲,۹۹۲ دلار کانادا | ۲,۹۷۷ دلار کانادا |
شاخص سهام داو جونز Dow Jones نیویورک: | ۳۶,۳۴۰ واحد | ۳۶,۵۰۸ واحد |
شاخص سهام تورنتو (TSX): | ۲۰,۲۸۲ واحد | ۲۰,۲۱۸ واحد |
Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=197574