نرخ ارز و بنزین و نفت و گاز و طلا ـ سه شنبه ۱۲ سپتامبر
سلام تورنتو آنلاین ـ قیمت بعضی از اقلام شاخص اقتصادی را در ظهر سه شنبه در مقایسه با جمعه قبل در زیر ملاحظه می کنید.
جمعه ۸ سپتامبر | سه شنبه ۱۲ سپتامبر | |
دلار کانادا: | ۳۷,۳۰۰ تومان ایران | ۳۷,۴۰۰ تومان ایران |
دلار آمریکا: | ۵۰,۱۷۰ تومان ایران | ۵۰,۴۴۰ تومان ایران |
طلا: هر اونس | ۱,۹۲۷ دلار آمریکا | ۱,۹۰۸ دلار آمریکا |
نقره: هر اونس | ۲۳.۰۶ دلار آمریکا | ۹۷. ۲۲ دلار آمریکا |
دلار کانادا: | ۷۳.۳۴ سنت آمریکا | ۷۳.۶۲ سنت آمریکا |
نفت: هر بشکه | ۸۷ دلار آمریکا | ۸۹ دلار آمریکا |
گاز طبیعی: هر یک میلیون بی تی یو | ۲.۶۲ آمریکا | ۲.۶۷ آمریکا |
بنزین در تورنتو: هر لیتر | ۱۶۸.۹ سنت کانادا | ۱۷۰.۹ سنت کانادا |
بنزین در ونکوور: هر لیتر | ۱۹۳.۹ سنت کانادا | ۱۹۵.۹ سنت کانادا |
بنزین در مونترال: هر لیتر | ۱۷۳.۹ سنت کانادا | ۱۷۶.۹ سنت کانادا |
بنزین در ادمونتون: هر لیتر | ۱۳۴.۹ سنت کانادا | ۱۳۴.۹ سنت کانادا |
بیت کوین | ۳۵,۲۷۵ دلار کانادا | ۳۴,۶۱۰ دلار کانادا |
اتریوم: | ۲,۲۲۰ دلار کانادا | ۲,۱۷۰ دلار کانادا |
شاخص سهام داو جونز Dow Jones نیویورک: | ۳۴,۵۵۰ واحد | ۳۴,۶۱۰ واحد |
شاخص سهام تورنتو (TSX): | ۲۰,۱۰۰ واحد | ۲۰,۱۷۰ واحد |
Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=190654